Feeding Calculator
The table below will give you a guide of how much to feed your dog per day
THEY LOVE IT |
Raw Feeding Guide |
| | | | | | | | |
Weight in kgs | Puppy (8 weeks - 1 year) | | Maintain Weight | | Lose Weight | | Gain Weight | |
Feed 5.5% of bodyweight per day | Feed 2.5% of bodyweight per day | Feed 2% of bodyweight per day | Feed 4% of bodyweight per day |
1 | 55 | g | 25 | g | 20 | g | 40 | g |
1.5 | 82.5 | g | 37.5 | g | 30 | g | 60 | g |
2 | 110 | g | 50 | g | 40 | g | 80 | g |
2.5 | 137.5 | g | 62.5 | g | 50 | g | 100 | g |
3 | 165 | g | 75 | g | 60 | g | 120 | g |
3.5 | 192.5 | g | 87.5 | g | 70 | g | 140 | g |
4 | 220 | g | 100 | g | 80 | g | 160 | g |
4.5 | 247.5 | g | 112.5 | g | 90 | g | 180 | g |
5 | 275 | g | 125 | g | 100 | g | 200 | g |
5.5 | 302.5 | g | 137.5 | g | 110 | g | 220 | g |
6 | 330 | g | 150 | g | 120 | g | 240 | g |
6.5 | 357.5 | g | 162.5 | g | 130 | g | 260 | g |
7 | 385 | g | 175 | g | 140 | g | 280 | g |
7.5 | 412.5 | g | 187.5 | g | 150 | g | 300 | g |
8 | 440 | g | 200 | g | 160 | g | 320 | g |
8.5 | 467.5 | g | 212.5 | g | 170 | g | 340 | g |
9 | 495 | g | 225 | g | 180 | g | 360 | g |
9.5 | 522.5 | g | 237.5 | g | 190 | g | 380 | g |
10 | 550 | g | 250 | g | 200 | g | 400 | g |
10.5 | 577.5 | g | 262.5 | g | 210 | g | 420 | g |
11 | 605 | g | 275 | g | 220 | g | 440 | g |
11.5 | 632.5 | g | 287.5 | g | 230 | g | 460 | g |
12 | 660 | g | 300 | g | 240 | g | 480 | g |
12.5 | 687.5 | g | 312.5 | g | 250 | g | 500 | g |
13 | 715 | g | 325 | g | 260 | g | 520 | g |
13.5 | 742.5 | g | 337.5 | g | 270 | g | 540 | g |
14 | 770 | g | 350 | g | 280 | g | 560 | g |
14.5 | 797.5 | g | 362.5 | g | 290 | g | 580 | g |
15 | 825 | g | 375 | g | 300 | g | 600 | g |
15.5 | 852.5 | g | 387.5 | g | 310 | g | 620 | g |
16 | 880 | g | 400 | g | 320 | g | 640 | g |
16.5 | 907.5 | g | 412.5 | g | 330 | g | 660 | g |
17 | 935 | g | 425 | g | 340 | g | 680 | g |
17.5 | 962.5 | g | 437.5 | g | 350 | g | 700 | g |
18 | 990 | g | 450 | g | 360 | g | 720 | g |
18.5 | 1017.5 | g | 462.5 | g | 370 | g | 740 | g |
19 | 1045 | g | 475 | g | 380 | g | 760 | g |
19.5 | 1072.5 | g | 487.5 | g | 390 | g | 780 | g |
20 | 1100 | g | 500 | g | 400 | g | 800 | g |
20.5 | 1127.5 | g | 512.5 | g | 410 | g | 820 | g |
21 | 1155 | g | 525 | g | 420 | g | 840 | g |
21.5 | 1182.5 | g | 537.5 | g | 430 | g | 860 | g |
22 | 1210 | g | 550 | g | 440 | g | 880 | g |
22.5 | 1237.5 | g | 562.5 | g | 450 | g | 900 | g |
23 | 1265 | g | 575 | g | 460 | g | 920 | g |
23.5 | 1292.5 | g | 587.5 | g | 470 | g | 940 | g |
24 | 1320 | g | 600 | g | 480 | g | 960 | g |
24.5 | 1347.5 | g | 612.5 | g | 490 | g | 980 | g |
25 | 1375 | g | 625 | g | 500 | g | 1000 | g |
25.5 | 1402.5 | g | 637.5 | g | 510 | g | 1020 | g |
26 | 1430 | g | 650 | g | 520 | g | 1040 | g |
26.5 | 1457.5 | g | 662.5 | g | 530 | g | 1060 | g |
27 | 1485 | g | 675 | g | 540 | g | 1080 | g |
27.5 | 1512.5 | g | 687.5 | g | 550 | g | 1100 | g |
28 | 1540 | g | 700 | g | 560 | g | 1120 | g |
28.5 | 1567.5 | g | 712.5 | g | 570 | g | 1140 | g |
29 | 1595 | g | 725 | g | 580 | g | 1160 | g |
29.5 | 1622.5 | g | 737.5 | g | 590 | g | 1180 | g |
30 | 1650 | g | 750 | g | 600 | g | 1200 | g |
30.5 | 1677.5 | g | 762.5 | g | 610 | g | 1220 | g |
31 | 1705 | g | 775 | g | 620 | g | 1240 | g |
31.5 | 1732.5 | g | 787.5 | g | 630 | g | 1260 | g |
32 | 1760 | g | 800 | g | 640 | g | 1280 | g |
32.5 | 1787.5 | g | 812.5 | g | 650 | g | 1300 | g |
33 | 1815 | g | 825 | g | 660 | g | 1320 | g |
33.5 | 1842.5 | g | 837.5 | g | 670 | g | 1340 | g |
34 | 1870 | g | 850 | g | 680 | g | 1360 | g |
34.5 | 1897.5 | g | 862.5 | g | 690 | g | 1380 | g |
35 | 1925 | g | 875 | g | 700 | g | 1400 | g |
35.5 | 1952.5 | g | 887.5 | g | 710 | g | 1420 | g |
36 | 1980 | g | 900 | g | 720 | g | 1440 | g |
36.5 | 2007.5 | g | 912.5 | g | 730 | g | 1460 | g |
37 | 2035 | g | 925 | g | 740 | g | 1480 | g |
37.5 | 2062.5 | g | 937.5 | g | 750 | g | 1500 | g |
38 | 2090 | g | 950 | g | 760 | g | 1520 | g |
38.5 | 2117.5 | g | 962.5 | g | 770 | g | 1540 | g |
39 | 2145 | g | 975 | g | 780 | g | 1560 | g |
39.5 | 2172.5 | g | 987.5 | g | 790 | g | 1580 | g |
40 | 2200 | g | 1000 | g | 800 | g | 1600 | g |
40.5 | 2227.5 | g | 1012.5 | g | 810 | g | 1620 | g |
41 | 2255 | g | 1025 | g | 820 | g | 1640 | g |
41.5 | 2282.5 | g | 1037.5 | g | 830 | g | 1660 | g |
42 | 2310 | g | 1050 | g | 840 | g | 1680 | g |
42.5 | 2337.5 | g | 1062.5 | g | 850 | g | 1700 | g |
43 | 2365 | g | 1075 | g | 860 | g | 1720 | g |
43.5 | 2392.5 | g | 1087.5 | g | 870 | g | 1740 | g |
44 | 2420 | g | 1100 | g | 880 | g | 1760 | g |
44.5 | 2447.5 | g | 1112.5 | g | 890 | g | 1780 | g |
45 | 2475 | g | 1125 | g | 900 | g | 1800 | g |
45.5 | 2502.5 | g | 1137.5 | g | 910 | g | 1820 | g |
46 | 2530 | g | 1150 | g | 920 | g | 1840 | g |
46.5 | 2557.5 | g | 1162.5 | g | 930 | g | 1860 | g |
47 | 2585 | g | 1175 | g | 940 | g | 1880 | g |
47.5 | 2612.5 | g | 1187.5 | g | 950 | g | 1900 | g |
48 | 2640 | g | 1200 | g | 960 | g | 1920 | g |
48.5 | 2667.5 | g | 1212.5 | g | 970 | g | 1940 | g |
49 | 2695 | g | 1225 | g | 980 | g | 1960 | g |
49.5 | 2722.5 | g | 1237.5 | g | 990 | g | 1980 | g |
50 | 2750 | g | 1250 | g | 1000 | g | 2000 | g |
50.5 | 2777.5 | g | 1262.5 | g | 1010 | g | 2020 | g |
51 | 2805 | g | 1275 | g | 1020 | g | 2040 | g |
51.5 | 2832.5 | g | 1287.5 | g | 1030 | g | 2060 | g |
52 | 2860 | g | 1300 | g | 1040 | g | 2080 | g |
52.5 | 2887.5 | g | 1312.5 | g | 1050 | g | 2100 | g |
53 | 2915 | g | 1325 | g | 1060 | g | 2120 | g |
53.5 | 2942.5 | g | 1337.5 | g | 1070 | g | 2140 | g |
54 | 2970 | g | 1350 | g | 1080 | g | 2160 | g |
54.5 | 2997.5 | g | 1362.5 | g | 1090 | g | 2180 | g |
55 | 3025 | g | 1375 | g | 1100 | g | 2200 | g |
55.5 | 3052.5 | g | 1387.5 | g | 1110 | g | 2220 | g |
56 | 3080 | g | 1400 | g | 1120 | g | 2240 | g |
56.5 | 3107.5 | g | 1412.5 | g | 1130 | g | 2260 | g |
57 | 3135 | g | 1425 | g | 1140 | g | 2280 | g |
57.5 | 3162.5 | g | 1437.5 | g | 1150 | g | 2300 | g |
58 | 3190 | g | 1450 | g | 1160 | g | 2320 | g |
58.5 | 3217.5 | g | 1462.5 | g | 1170 | g | 2340 | g |
59 | 3245 | g | 1475 | g | 1180 | g | 2360 | g |
59.5 | 3272.5 | g | 1487.5 | g | 1190 | g | 2380 | g |
60 | 3300 | g | 1500 | g | 1200 | g | 2400 | g |
60.5 | 3327.5 | g | 1512.5 | g | 1210 | g | 2420 | g |
61 | 3355 | g | 1525 | g | 1220 | g | 2440 | g |
61.5 | 3382.5 | g | 1537.5 | g | 1230 | g | 2460 | g |
62 | 3410 | g | 1550 | g | 1240 | g | 2480 | g |
62.5 | 3437.5 | g | 1562.5 | g | 1250 | g | 2500 | g |
Puppies are fed a larger amount of food over 2 or 3 meals per day.
Your dogs age, health and other factors like the summer / winter and levels of activity will affect their food intake so keep an eye on their feeding and adjust as needed.
You should be able to feel your dogs ribs when running your hand along their side and they should have a waist.
It's better to weigh the food or use a measure instead of guessing the weight, as it’s easy to over feed.
Always feed under supervision
Always ensure fresh drinking water is available